M8 2-1 F0T
FUT
M8 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / |
FUT
M8 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / |
FUT
M8 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / |
yaaayyyyy fut having a match!!!
(last words before fut get doomed by m8)
nvm fut 2-0