NOT THIS TIME
2G
AK
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.35 1.51 1.23 | 316 391 255 | 27 16 11 | / 16 8 8 / | 1 1 0 | +11 +8 +3 | 86% 100% 75% | 188 226 157 | 37% 38% 35% | 7 3 4 | 4 1 3 | +3 +2 +1 | |
|
1.04 0.79 1.25 | 170 145 192 | 14 5 9 | / 12 7 5 / | 9 5 4 | +2 -2 +4 | 77% 60% 92% | 100 88 109 | 39% 38% 39% | 2 1 1 | 3 3 0 | -1 -2 +1 | |
|
1.03 1.03 1.03 | 166 148 182 | 13 6 7 | / 11 5 6 / | 4 2 2 | +2 +1 +1 | 73% 80% 67% | 109 103 113 | 45% 38% 50% | 1 1 0 | 2 0 2 | -1 +1 -2 | |
|
0.91 1.47 0.44 | 181 267 111 | 13 9 4 | / 16 7 9 / | 8 4 4 | -3 +2 -5 | 68% 100% 42% | 129 187 80 | 24% 26% 18% | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | |
|
0.85 1.07 0.66 | 117 135 102 | 10 5 5 | / 12 4 8 / | 5 4 1 | -2 +1 -3 | 68% 80% 58% | 82 98 69 | 20% 22% 18% | 0 0 0 | 1 1 0 | -1 -1 0 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.21 1.35 1.04 | 231 223 241 | 16 8 8 | / 14 7 7 / | 16 10 6 | +2 +1 +1 | 82% 75% 90% | 152 137 170 | 24% 25% 22% | 0 0 0 | 1 1 0 | -1 -1 0 | |
|
1.14 1.42 0.81 | 245 294 187 | 18 12 6 | / 16 8 8 / | 4 2 2 | +2 +4 -2 | 68% 67% 70% | 149 181 111 | 45% 48% 42% | 3 2 1 | 2 1 1 | +1 +1 0 | |
|
0.99 1.01 0.96 | 174 160 192 | 12 6 6 | / 13 5 8 / | 8 5 3 | -1 +1 -2 | 86% 83% 90% | 118 113 125 | 31% 38% 26% | 2 1 1 | 2 1 1 | 0 0 0 | |
|
0.84 0.83 0.85 | 172 125 230 | 14 6 8 | / 18 8 10 / | 6 3 3 | -4 -2 -2 | 73% 75% 70% | 112 82 149 | 50% 46% 53% | 3 1 2 | 4 3 1 | -1 -2 +1 | |
|
0.55 0.62 0.48 | 94 107 79 | 7 4 3 | / 16 8 8 / | 4 2 2 | -9 -4 -5 | 73% 83% 60% | 59 67 50 | 33% 40% 25% | 3 2 1 | 2 0 2 | +1 +2 -1 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.19 0.97 1.09 | 242 277 190 | 58 37 21 | / 47 28 19 / | 10 4 6 | +11 +9 +2 | 77% 80% 73% | 149 172 122 | 36% 38% 33% | 15 9 6 | 9 4 5 | +6 +5 +1 | |
|
0.99 1.21 1.09 | 198 156 228 | 46 22 24 | / 38 20 18 / | 17 8 9 | +8 +2 +6 | 75% 77% 73% | 122 101 146 | 44% 38% 50% | 6 3 3 | 5 1 4 | +1 +2 -1 | |
|
1.06 1.02 1.04 | 158 157 152 | 36 17 19 | / 35 18 17 / | 19 14 5 | +1 -1 +2 | 68% 74% 60% | 114 112 115 | 17% 16% 18% | 2 1 1 | 2 2 0 | 0 -1 +1 | |
|
0.80 1.21 0.99 | 213 182 250 | 47 21 26 | / 48 28 20 / | 23 14 9 | -1 -7 +6 | 74% 66% 83% | 130 113 149 | 25% 26% 24% | 10 3 7 | 10 8 2 | 0 -5 +5 | |
|
1.15 0.68 0.93 | 177 219 138 | 44 30 14 | / 45 24 21 / | 24 10 14 | -1 +6 -7 | 72% 83% 60% | 118 141 91 | 28% 28% 28% | 3 2 1 | 3 2 1 | 0 0 0 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08 1.09 1.09 | 214 180 256 | 49 20 29 | / 48 20 28 / | 29 12 17 | +1 0 +1 | 72% 70% 74% | 137 119 153 | 27% 38% 22% | 10 2 8 | 8 5 3 | +2 -3 +5 | |
|
1.13 1.03 1.08 | 250 252 248 | 53 25 28 | / 52 23 29 / | 21 6 15 | +1 +2 -1 | 69% 60% 77% | 149 151 148 | 28% 28% 28% | 6 2 4 | 9 6 3 | -3 -4 +1 | |
|
0.95 1.12 1.05 | 209 183 223 | 40 16 24 | / 45 21 24 / | 43 17 26 | -5 -5 0 | 74% 63% 83% | 133 113 150 | 22% 22% 21% | 4 2 2 | 6 2 4 | -2 0 -2 | |
|
0.80 1.00 0.91 | 134 148 140 | 37 16 21 | / 41 21 20 / | 14 4 10 | -4 -5 +1 | 72% 77% 69% | 97 98 95 | 36% 40% 33% | 6 4 2 | 4 2 2 | +2 +2 0 | |
|
0.94 0.83 0.88 | 170 191 148 | 34 18 16 | / 45 19 26 / | 29 12 17 | -11 -1 -10 | 75% 77% 74% | 111 121 102 | 34% 36% 33% | 3 2 1 | 9 3 6 | -6 -1 -5 |
2G
AK
2G
AK
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.05 1.05 1.05 | 205 225 185 | 20 11 9 | / 18 10 8 / | 13 4 9 | +2 +1 +1 | 73% 77% 69% | 128 141 116 | 38% 41% 35% | 2 2 0 | 2 2 0 | 0 0 0 | |
|
0.96 0.95 0.97 | 154 159 149 | 13 6 7 | / 16 9 7 / | 8 5 3 | -3 -3 0 | 58% 62% 54% | 112 111 113 | 11% 10% 13% | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
|
0.92 0.39 1.46 | 236 114 359 | 19 4 15 | / 22 11 11 / | 7 3 4 | -3 -7 +4 | 73% 54% 92% | 144 76 211 | 20% 20% 20% | 6 0 6 | 4 4 0 | +2 -4 +6 | |
|
0.85 0.94 0.77 | 165 207 124 | 16 9 7 | / 19 12 7 / | 4 1 3 | -3 -3 0 | 58% 46% 69% | 110 136 84 | 39% 36% 43% | 2 1 1 | 3 1 2 | -1 0 -1 | |
|
0.79 0.56 1.01 | 148 117 181 | 14 6 8 | / 18 10 8 / | 6 0 6 | -4 -4 0 | 65% 62% 69% | 95 68 122 | 43% 40% 45% | 4 2 2 | 3 1 2 | +1 +1 0 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.46 1.39 1.53 | 287 249 326 | 24 11 13 | / 16 8 8 / | 19 8 11 | +8 +3 +5 | 77% 69% 85% | 175 164 187 | 24% 32% 19% | 6 1 5 | 2 2 0 | +4 -1 +5 | |
|
1.38 1.21 1.56 | 223 206 241 | 24 10 14 | / 13 8 5 / | 5 2 3 | +11 +2 +9 | 85% 85% 85% | 150 139 161 | 42% 38% 44% | 2 1 1 | 1 1 0 | +1 0 +1 | |
|
1.09 0.89 1.29 | 249 210 289 | 22 9 13 | / 19 10 9 / | 11 3 8 | +3 -1 +4 | 65% 46% 85% | 145 118 172 | 27% 22% 31% | 1 0 1 | 4 3 1 | -3 -3 0 | |
|
0.94 0.58 1.31 | 162 133 192 | 11 4 7 | / 16 10 6 / | 19 6 13 | -5 -6 +1 | 69% 54% 85% | 110 92 129 | 15% 15% 14% | 2 1 1 | 3 1 2 | -1 0 -1 | |
|
0.92 0.88 0.95 | 152 170 134 | 12 7 5 | / 18 10 8 / | 17 5 12 | -6 -3 -3 | 77% 69% 85% | 101 106 95 | 33% 33% 33% | 1 1 0 | 4 2 2 | -3 -1 -2 |
2G
AK
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.64 1.42 2.18 | 280 205 463 | 19 10 9 | / 9 5 4 / | 7 6 1 | +10 +5 +5 | 94% 92% 100% | 179 135 285 | 44% 36% 57% | 1 0 1 | 0 0 0 | +1 0 +1 | |
|
1.42 1.16 2.04 | 203 172 280 | 13 6 7 | / 7 5 2 / | 6 5 1 | +6 +1 +5 | 82% 83% 80% | 158 127 234 | 23% 20% 27% | 2 1 1 | 1 1 0 | +1 0 +1 | |
|
1.10 1.19 0.88 | 244 259 208 | 15 12 3 | / 12 8 4 / | 5 2 3 | +3 +4 -1 | 94% 100% 80% | 159 167 140 | 32% 40% 17% | 6 5 1 | 2 2 0 | +4 +3 +1 | |
|
1.01 1.24 0.45 | 234 287 108 | 14 12 2 | / 14 10 4 / | 7 6 1 | 0 +2 -2 | 71% 83% 40% | 146 175 79 | 26% 27% 22% | 2 2 0 | 3 1 2 | -1 +1 -2 | |
|
0.78 0.99 0.27 | 146 173 83 | 11 10 1 | / 11 7 4 / | 3 2 1 | 0 +3 -3 | 76% 75% 80% | 89 103 54 | 17% 17% 17% | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.99 0.98 0.99 | 234 218 241 | 13 4 9 | / 15 4 11 / | 8 1 7 | -2 0 -2 | 71% 60% 75% | 143 112 156 | 31% 30% 31% | 2 1 1 | 2 0 2 | 0 +1 -1 | |
|
0.97 1.04 0.94 | 256 261 255 | 13 4 9 | / 17 5 12 / | 6 1 5 | -4 -1 -3 | 76% 80% 75% | 156 162 154 | 19% 18% 19% | 2 0 2 | 3 2 1 | -1 -2 +1 | |
|
0.83 0.86 0.82 | 183 135 204 | 11 3 8 | / 14 4 10 / | 4 1 3 | -3 -1 -2 | 65% 60% 67% | 112 94 120 | 20% 75% 14% | 1 0 1 | 2 0 2 | -1 0 -1 | |
|
0.70 0.95 0.59 | 184 319 128 | 10 5 5 | / 14 4 10 / | 4 2 2 | -4 +1 -5 | 59% 80% 50% | 116 180 90 | 39% 36% 41% | 0 0 0 | 3 0 3 | -3 0 -3 | |
|
0.65 0.20 0.84 | 86 98 82 | 6 2 4 | / 12 5 7 / | 5 0 5 | -6 -3 -3 | 53% 40% 58% | 63 65 62 | 25% 50% 19% | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 |
All luckies everytime this braindead ass team is losing they start getting lucky timings
não cara calmai acho que eu nunca mais vi alguém errar essa ult do omen, como que ele conseguiu????