Whats Wong

NEW ZEALAND
Use RND Rating2.0 ACS K:D ADR KAST KPR APR FKPR FDPR K D A FK FD
sova (27) 25% 588 0.92 177.1 0.91 114.3 71% 0.63 0.24 0.04 0.06 370 406 140 24 38
breach (22) 20% 463 0.95 170.9 0.88 107.5 75% 0.59 0.53 0.03 0.05 273 311 244 16 22
omen (13) 12% 275 0.87 167.5 0.84 106.7 69% 0.60 0.40 0.07 0.06 164 195 109 19 17
brimstone (10) 9% 198 0.99 177.9 0.89 113.0 73% 0.60 0.45 0.05 0.05 119 133 90 10 10
cypher (9) 8% 201 0.82 167.0 0.81 113.7 70% 0.61 0.19 0.07 0.06 122 150 39 14 13
viper (9) 8% 168 0.85 167.1 0.81 109.0 64% 0.57 0.26 0.04 0.06 96 118 43 7 10
kayo (6) 5% 121 0.59 137.2 0.49 92.1 69% 0.40 0.66 0.02 0.17 49 99 80 3 20
skye (4) 4% 64 0.81 147.3 0.74 103.2 67% 0.55 0.47 0.03 0.03 35 47 30 2 2
killjoy (3) 3% 62 1.06 194.0 1.26 136.4 79% 0.77 0.18 0.02 0.05 48 38 11 1 3
astra (2) 2% 51 0.81 148.0 0.70 92.7 69% 0.51 0.33 0.06 0.04 26 37 17 3 2
fade (2) 2% 49 1.02 188.5 1.10 120.3 76% 0.67 0.31 0.08 0.06 33 30 15 4 3
tejo (2) 2% 34 0.81 144.0 0.77 93.6 65% 0.50 0.21 0.06 0.06 17 22 7 2 2
gekko (1) 1% 18 0.62 138.0 0.56 102.6 72% 0.50 0.28 0.06 0.00 9 16 5 1 0

Recent Results

Current Teams

Past Teams