raad should clear this tournament tbh
WW
RAAD | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / |