ra1ny

Chen Baohuan (陈葆桓)

CHINA
Use Rnd R ACS K:D KAST ADR KPR APR FK:FD K D A FK FD
neon (20) 54% 436 1.06 218.1 0.92 66% 160.4 0.76 0.18 0.77 330 360 80 53 69
raze (7) 19% 149 0.91 231.2 1.06 66% 148.3 0.79 0.21 0.81 117 110 32 13 16
chamber (4) 11% 82 200.1 1.13 0.72 0.09 59 52 7 0 0
waylay (4) 11% 76 180.6 0.81 0.61 0.17 46 57 13 0 0
jett (1) 3% 30 180.0 0.75 0.60 0.13 18 24 4 0 0
yoru (1) 3% 22 179.0 0.87 0.59 0.41 13 15 9 0 0

Recent Results

... 12 more results

Current Teams

Past Teams