yohan

INTERNATIONAL
Use RND Rating2.0 ACS K:D ADR KAST KPR APR FKPR FDPR K D A FK FD
vyse (3) 25% 61 0.67 157.0 0.62 108.8 74% 0.54 0.25 0.10 0.07 33 53 15 6 4
tejo (3) 25% 47 0.75 176.0 0.65 121.1 62% 0.60 0.17 0.09 0.11 28 43 8 4 5
killjoy (2) 17% 35 0.59 140.5 0.57 97.8 51% 0.49 0.09 0.06 0.06 17 30 3 2 2
kayo (1) 8% 17 0.78 209.0 0.73 132.9 59% 0.65 0.41 0.12 0.06 11 15 7 2 1
cypher (1) 8% 15 0.64 154.0 0.53 99.4 67% 0.53 0.33 0.07 0.07 8 15 5 1 1
fade (1) 8% 15 0.89 215.0 0.85 151.5 67% 0.73 0.33 0.00 0.07 11 13 5 0 1
yoru (1) 8% 14 0.18 69.0 0.23 48.3 36% 0.21 0.14 0.00 0.29 3 13 2 0 4

Recent Results