Setrod

Ou Taigeng (欧泰赓)

TAIWAN
Use Rnd R ACS K:D KAST ADR KPR APR FK:FD K D A FK FD
neon (8) 38% 170 0.79 218.0 1.05 68% 119.1 0.74 0.20 0.95 125 119 34 19 20
chamber (5) 24% 104 1.24 245.4 1.37 76% 157.0 0.88 0.13 1.92 92 67 14 25 13
vyse (4) 19% 89 0.29 182.5 0.90 57% 65.1 0.67 0.21 0.78 60 67 19 7 9
waylay (2) 10% 35 1.36 234.0 1.63 80% 156.3 0.89 0.29 2.00 31 19 10 8 4
iso (1) 5% 22 147.0 0.71 73% 0.45 0.23 1.67 10 14 5 5 3
jett (1) 5% 18 0.91 231.0 0.93 72% 137.0 0.78 0.22 1.67 14 15 4 5 3

Recent Results

Current Teams

Past Teams