Use RND Rating2.0 ACS K:D ADR KAST KPR APR FKPR FDPR K D A FK FD
sova (13) 42% 264 0.97 195.5 0.97 134.2 71% 0.66 0.32 0.09 0.10 175 181 84 24 26
tejo (5) 16% 90 1.06 200.2 1.09 126.1 72% 0.69 0.28 0.12 0.09 62 57 25 11 8
fade (4) 13% 93 1.05 190.3 0.97 122.5 69% 0.65 0.39 0.12 0.11 60 62 36 11 10
omen (3) 10% 73 0.98 205.0 1.04 134.7 63% 0.73 0.36 0.12 0.14 53 51 26 9 10
yoru (3) 10% 58 0.81 183.0 0.84 121.7 67% 0.62 0.22 0.19 0.22 36 43 13 11 13
kayo (1) 3% 23 0.63 112.0 0.44 73.3 61% 0.30 0.74 0.09 0.17 7 16 17 2 4
breach (1) 3% 20 0.40 67.0 0.27 49.6 70% 0.20 0.25 0.00 0.15 4 15 5 0 3
viper (1) 3% 17 1.34 262.0 1.89 155.8 71% 1.00 0.12 0.18 0.12 17 9 2 3 2

Recent Results