Cheddy

INTERNATIONAL
Use RND Rating ACS K:D ADR KAST KPR APR FKPR FDPR K D A FK FD
viper (13) 28% 261 1.14 244.7 1.35 161.4 79% 0.89 0.26 0.13 0.08 232 172 69 34 21
killjoy (9) 20% 186 1.21 245.9 1.30 168.0 74% 0.83 0.19 0.14 0.08 155 119 35 26 15
cypher (7) 15% 140 1.11 226.3 1.29 136.5 73% 0.86 0.15 0.11 0.08 121 94 21 15 11
yoru (6) 13% 117 1.19 237.8 1.28 150.0 75% 0.85 0.21 0.16 0.12 100 78 24 19 14
sova (3) 7% 59 1.26 233.3 1.27 164.6 71% 0.80 0.41 0.08 0.08 47 37 24 5 5
fade (3) 7% 58 1.21 243.0 1.15 158.3 72% 0.79 0.45 0.12 0.05 46 40 26 7 3
kayo (2) 4% 46 0.93 182.0 0.79 123.3 74% 0.59 0.67 0.09 0.07 27 34 31 4 3
skye (2) 4% 41 1.33 294.5 1.32 192.5 85% 1.00 0.44 0.05 0.07 41 31 18 2 3
chamber (1) 2% 19 1.24 336.0 1.40 215.8 74% 1.11 0.11 0.16 0.11 21 15 2 3 2

Recent Results