Use RND Rating2.0 ACS K:D ADR KAST KPR APR FKPR FDPR K D A FK FD
neon (19) 51% 397 1.17 252.4 1.18 156.0 71% 0.90 0.19 0.20 0.15 359 304 76 79 59
yoru (5) 14% 88 1.42 229.4 1.79 156.5 82% 0.95 0.16 0.07 0.06 84 47 14 6 5
reyna (4) 11% 70 1.36 299.5 1.51 191.4 69% 1.06 0.24 0.17 0.20 74 49 17 12 14
jett (3) 8% 60 0.78 206.0 0.90 125.1 70% 0.75 0.13 0.20 0.13 45 50 8 12 8
clove (2) 5% 41 1.22 251.5 1.14 173.1 76% 0.98 0.34 0.05 0.12 40 35 14 2 5
chamber (2) 5% 39 1.35 244.5 1.30 165.2 82% 0.90 0.26 0.08 0.03 35 27 10 3 1
waylay (1) 3% 26 1.10 256.0 1.44 153.3 69% 1.00 0.15 0.23 0.12 26 18 4 6 3
phoenix (1) 3% 16 1.51 274.0 2.14 177.5 94% 0.94 0.50 0.13 0.06 15 7 8 2 1

Recent Results