LTHEW

INTERNATIONAL
Use RND Rating ACS K:D ADR KAST KPR APR FKPR FDPR K D A FK FD
sova (8) 29% 159 0.89 170.0 0.79 114.9 69% 0.60 0.24 0.06 0.09 95 120 38 9 14
gekko (7) 25% 166 0.98 198.9 0.94 128.4 71% 0.69 0.29 0.11 0.13 114 121 48 18 21
fade (7) 25% 150 0.78 147.6 0.68 101.1 67% 0.51 0.31 0.04 0.09 77 114 47 6 13
skye (2) 7% 41 1.19 203.0 1.08 113.9 80% 0.68 0.66 0.12 0.12 28 26 27 5 5
cypher (1) 4% 18 0.49 93.0 0.50 77.7 44% 0.39 0.22 0.00 0.11 7 14 4 0 2
kayo (1) 4% 16 0.79 171.0 0.64 107.1 69% 0.56 0.63 0.00 0.25 9 14 10 0 4
astra (1) 4% 15 0.48 130.0 0.50 85.1 60% 0.47 0.07 0.07 0.07 7 14 1 1 1
chamber (1) 4% 15 1.81 344.0 2.86 207.3 80% 1.33 0.13 0.20 0.00 20 7 2 3 0

Recent Results