Lissa 30/00 fácil, abriu tomou
EG.GC
MIBR.GC
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.74 1.93 1.47 | 356 365 344 | 26 18 8 | / 15 8 7 / | 8 2 6 | +11 +10 +1 | 95% 92% 100% | 225 228 221 | 19% 29% 9% | 3 3 0 | 4 1 3 | -1 +2 -3 | |
|
1.62 1.30 2.10 | 248 195 329 | 17 7 10 | / 10 7 3 / | 21 13 8 | +7 0 +7 | 95% 92% 100% | 146 123 180 | 24% 17% 32% | 0 0 0 | 1 0 1 | -1 0 -1 | |
|
1.05 0.75 1.49 | 204 186 233 | 15 8 7 | / 13 9 4 / | 3 1 2 | +2 -1 +3 | 80% 83% 75% | 132 114 160 | 22% 20% 24% | 4 3 1 | 2 2 0 | +2 +1 +1 | |
|
0.87 1.07 0.57 | 158 162 152 | 11 6 5 | / 13 7 6 / | 15 11 4 | -2 -1 -1 | 80% 83% 75% | 106 125 76 | 22% 31% 9% | 1 0 1 | 1 1 0 | 0 -1 +1 | |
|
0.67 0.59 0.80 | 159 141 188 | 11 6 5 | / 15 9 6 / | 4 1 3 | -4 -3 -1 | 75% 67% 88% | 105 90 127 | 35% 86% 16% | 3 1 2 | 1 1 0 | +2 0 +2 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.06 1.05 1.07 | 213 243 193 | 15 7 8 | / 15 7 8 / | 3 0 3 | 0 0 0 | 75% 88% 67% | 152 161 145 | 38% 22% 57% | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | |
|
1.04 0.91 1.13 | 225 203 241 | 17 7 10 | / 16 7 9 / | 8 3 5 | +1 0 +1 | 65% 63% 67% | 137 116 151 | 20% 31% 16% | 0 0 0 | 1 0 1 | -1 0 -1 | |
|
0.98 0.83 1.08 | 227 180 259 | 15 4 11 | / 16 7 9 / | 10 6 4 | -1 -3 +2 | 90% 88% 92% | 136 110 154 | 22% 18% 25% | 1 0 1 | 0 0 0 | +1 0 +1 | |
|
0.65 0.79 0.56 | 147 182 124 | 10 5 5 | / 16 7 9 / | 3 1 2 | -6 -2 -4 | 60% 63% 58% | 94 121 76 | 14% 13% 17% | 4 2 2 | 4 2 2 | 0 0 0 | |
|
0.64 0.49 0.75 | 160 160 161 | 9 3 6 | / 17 7 10 / | 6 4 2 | -8 -4 -4 | 55% 63% 50% | 108 107 108 | 12% 5% 19% | 3 2 1 | 5 2 3 | -2 0 -2 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.96 1.40 1.15 | 206 180 242 | 41 18 23 | / 40 24 16 / | 36 22 14 | +1 -6 +7 | 83% 79% 88% | 127 114 145 | 31% 29% 33% | 2 1 1 | 4 3 1 | -2 -2 0 | |
|
1.21 1.06 1.15 | 233 248 210 | 48 30 18 | / 44 26 18 / | 15 9 6 | +4 +4 0 | 76% 79% 72% | 146 155 134 | 25% 31% 19% | 8 4 4 | 5 2 3 | +3 +2 +1 | |
|
0.89 0.79 0.85 | 199 203 199 | 40 25 15 | / 49 27 22 / | 13 5 8 | -9 -2 -7 | 71% 70% 72% | 133 130 138 | 22% 28% 16% | 7 6 1 | 13 7 6 | -6 -1 -5 | |
|
0.69 0.91 0.79 | 148 123 191 | 28 10 18 | / 43 24 19 / | 27 19 8 | -15 -14 -1 | 69% 67% 72% | 103 100 108 | 16% 17% 15% | 3 0 3 | 2 2 0 | +1 -2 +3 | |
|
0.68 0.52 0.61 | 157 176 133 | 30 20 10 | / 48 27 21 / | 12 6 6 | -18 -7 -11 | 55% 58% 52% | 105 111 98 | 26% 34% 19% | 6 3 3 | 8 5 3 | -2 -2 0 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.33 1.49 1.42 | 248 242 256 | 58 25 33 | / 31 15 16 / | 24 10 14 | +27 +10 +17 | 81% 76% 85% | 152 152 152 | 24% 19% 29% | 3 1 2 | 3 2 1 | 0 -1 +1 | |
|
1.15 1.08 1.11 | 172 180 164 | 34 16 18 | / 33 15 18 / | 24 11 13 | +1 +1 0 | 78% 88% 70% | 123 124 123 | 34% 22% 47% | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | |
|
1.08 1.05 1.06 | 223 229 223 | 44 18 26 | / 39 17 22 / | 25 13 12 | +5 +1 +4 | 88% 88% 88% | 142 144 140 | 18% 16% 20% | 2 0 2 | 6 1 5 | -4 -1 -3 | |
|
1.03 0.96 0.99 | 233 242 217 | 45 20 25 | / 45 19 26 / | 16 8 8 | 0 +1 -1 | 79% 84% 76% | 142 155 132 | 21% 23% 19% | 13 7 6 | 7 2 5 | +6 +5 +1 | |
|
0.85 1.09 0.99 | 215 175 235 | 43 17 26 | / 39 18 21 / | 8 3 5 | +4 -1 +5 | 69% 64% 73% | 135 112 153 | 19% 19% 19% | 13 5 8 | 9 7 2 | +4 -2 +6 |
EG.GC
MIBR.GC
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.11 1.37 0.92 | 227 249 212 | 17 9 8 | / 15 6 9 / | 2 1 1 | +2 +3 -1 | 67% 67% 67% | 143 151 137 | 25% 41% 16% | 4 1 3 | 3 0 3 | +1 +1 0 | |
|
1.02 0.45 1.44 | 196 88 279 | 13 1 12 | / 16 7 9 / | 8 4 4 | -3 -6 +3 | 62% 44% 75% | 126 75 164 | 14% 0% 19% | 2 0 2 | 0 0 0 | +2 0 +2 | |
|
0.98 1.11 0.88 | 176 227 139 | 14 7 7 | / 14 5 9 / | 5 2 3 | 0 +2 -2 | 81% 78% 83% | 102 124 85 | 36% 44% 29% | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
|
0.64 0.91 0.44 | 154 234 94 | 11 8 3 | / 17 7 10 / | 5 2 3 | -6 +1 -7 | 48% 56% 42% | 104 135 81 | 23% 25% 21% | 1 1 0 | 5 2 3 | -4 -1 -3 | |
|
0.40 0.19 0.56 | 113 80 139 | 8 2 6 | / 18 7 11 / | 2 1 1 | -10 -5 -5 | 57% 44% 67% | 76 50 95 | 16% 6% 25% | 1 1 0 | 5 4 1 | -4 -3 -1 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.65 1.45 1.92 | 291 266 326 | 24 13 11 | / 9 6 3 / | 5 2 3 | +15 +7 +8 | 86% 83% 89% | 187 196 174 | 26% 18% 42% | 1 0 1 | 0 0 0 | +1 0 +1 | |
|
1.38 1.44 1.29 | 255 298 198 | 19 12 7 | / 11 6 5 / | 7 5 2 | +8 +6 +2 | 86% 92% 78% | 160 181 133 | 23% 19% 40% | 0 0 0 | 2 0 2 | -2 0 -2 | |
|
0.93 1.08 0.74 | 124 142 100 | 9 6 3 | / 11 6 5 / | 8 6 2 | -2 0 -2 | 71% 83% 56% | 92 102 78 | 35% 36% 33% | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
|
0.88 0.97 0.76 | 204 220 184 | 14 9 5 | / 17 9 8 / | 7 3 4 | -3 0 -3 | 95% 100% 89% | 137 151 118 | 32% 36% 26% | 7 4 3 | 1 0 1 | +6 +4 +2 | |
|
0.77 0.65 0.93 | 175 159 198 | 14 8 6 | / 15 9 6 / | 1 1 0 | -1 -1 0 | 57% 58% 56% | 113 105 123 | 24% 27% 22% | 5 3 2 | 5 5 0 | 0 -2 +2 |
EG.GC
MIBR.GC
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.31 1.55 0.72 | 268 309 172 | 16 13 3 | / 16 11 5 / | 10 7 3 | 0 +2 -2 | 82% 83% 80% | 165 198 86 | 29% 32% 13% | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
|
0.82 0.51 1.55 | 195 130 353 | 10 4 6 | / 16 12 4 / | 10 7 3 | -6 -8 +2 | 71% 67% 80% | 137 98 233 | 38% 36% 40% | 2 1 1 | 3 3 0 | -1 -2 +1 | |
|
0.50 0.59 0.27 | 159 167 140 | 8 6 2 | / 16 11 5 / | 3 3 0 | -8 -5 -3 | 41% 50% 20% | 108 115 90 | 23% 24% 20% | 2 1 1 | 2 2 0 | 0 -1 +1 | |
|
0.41 0.49 0.21 | 89 110 41 | 4 3 1 | / 14 10 4 / | 4 4 0 | -10 -7 -3 | 65% 67% 60% | 72 93 22 | 13% 14% 0% | 0 0 0 | 1 1 0 | -1 -1 0 | |
|
0.35 0.39 0.26 | 127 134 111 | 6 5 1 | / 16 12 4 / | 3 2 1 | -10 -7 -3 | 59% 67% 40% | 97 92 107 | 44% 42% 50% | 3 2 1 | 4 2 2 | -1 0 -1 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.64 1.39 1.75 | 322 201 373 | 19 4 15 | / 8 2 6 / | 4 1 3 | +11 +2 +9 | 94% 80% 100% | 212 116 252 | 20% 30% 18% | 4 0 4 | 0 0 0 | +4 0 +4 | |
|
1.57 1.70 1.52 | 228 249 220 | 17 5 12 | / 6 2 4 / | 11 5 6 | +11 +3 +8 | 94% 80% 100% | 127 103 137 | 26% 8% 36% | 2 1 1 | 2 2 0 | 0 -1 +1 | |
|
1.54 2.06 1.32 | 335 426 297 | 22 8 14 | / 11 3 8 / | 3 1 2 | +11 +5 +6 | 88% 80% 92% | 189 242 167 | 19% 25% 16% | 3 1 2 | 1 0 1 | +2 +1 +1 | |
|
1.38 1.49 1.34 | 178 169 183 | 10 3 7 | / 7 2 5 / | 13 5 8 | +3 +1 +2 | 88% 100% 83% | 129 118 133 | 31% 8% 45% | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
|
0.77 0.59 0.84 | 186 141 206 | 10 2 8 | / 12 4 8 / | 8 2 6 | -2 -2 0 | 88% 80% 92% | 126 111 132 | 11% 7% 12% | 1 0 1 | 4 1 3 | -3 -1 -2 |
Srn não sabe jogar sem a Raze, essa neon tá tenebrosa, mesmo nível da do Virty