Kally

Kim Dong-wook (김동욱)

SOUTH KOREA
Use Rnd R ACS K:D KAST ADR KPR APR FK:FD K D A FK FD
kayo (7) 28% 136 1.00 184.4 0.88 81% 122.2 0.62 0.51 1.25 84 96 69 10 8
sova (5) 20% 98 0.98 202.0 0.97 73% 146.5 0.66 0.28 1.20 65 67 27 6 5
skye (4) 16% 88 1.08 202.8 1.16 82% 133.0 0.74 0.52 1.00 65 56 46 5 5
veto (3) 12% 71 0.95 202.7 1.00 66% 127.0 0.72 0.08 0.58 51 51 6 7 12
vyse (3) 12% 60 0.71 175.0 0.65 62% 116.8 0.52 0.30 0.43 31 48 18 6 14
tejo (2) 8% 44 1.16 230.5 1.06 77% 165.9 0.75 0.32 0.80 33 31 14 4 5
chamber (1) 4% 15 0.81 185.0 0.75 60% 129.2 0.60 0.13 1.33 9 12 2 4 3

Recent Results

Current Teams

Past Teams