Crocodile Tears 2-1 Win MVP:Hansia
GC
TEAR | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / | ||||||||||||
|
|
/ / |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.99 1.73 2.37 | 396 380 420 | 29 16 13 | / 12 8 4 / | 5 2 3 | +17 +8 +9 | 75% 58% 100% | 239 217 272 | 61% 62% 60% | 2 2 0 | 0 0 0 | +2 +2 0 | |
|
1.35 1.13 1.69 | 294 247 365 | 22 11 11 | / 13 8 5 / | 2 2 0 | +9 +3 +6 | 75% 75% 75% | 175 153 208 | 24% 40% 10% | 2 1 1 | 2 0 2 | 0 +1 -1 | |
|
1.01 0.98 1.04 | 191 242 116 | 14 10 4 | / 14 11 3 / | 6 2 4 | 0 -1 +1 | 80% 83% 75% | 133 160 92 | 44% 48% 38% | 2 2 0 | 3 1 2 | -1 +1 -2 | |
|
0.88 0.80 1.01 | 200 178 234 | 15 9 6 | / 14 8 6 / | 3 0 3 | +1 +1 0 | 60% 58% 63% | 139 130 154 | 45% 50% 40% | 1 0 1 | 6 5 1 | -5 -5 0 | |
|
0.51 0.59 0.39 | 104 111 95 | 6 4 2 | / 14 8 6 / | 7 3 4 | -8 -4 -4 | 70% 67% 75% | 71 78 60 | 21% 23% 18% | 1 1 0 | 1 0 1 | 0 +1 -1 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08 1.13 1.04 | 231 287 194 | 13 6 7 | / 15 7 8 / | 8 5 3 | -2 -1 -1 | 60% 63% 58% | 175 218 146 | 40% 38% 43% | 4 3 1 | 4 2 2 | 0 +1 -1 | |
|
1.04 1.43 0.77 | 235 289 199 | 18 10 8 | / 18 7 11 / | 3 2 1 | 0 +3 -3 | 70% 75% 67% | 126 134 121 | 14% 12% 17% | 4 1 3 | 0 0 0 | +4 +1 +3 | |
|
0.75 0.19 1.12 | 222 134 281 | 17 3 14 | / 19 8 11 / | 2 2 0 | -2 -5 +3 | 65% 63% 67% | 130 87 158 | 31% 22% 38% | 4 2 2 | 3 0 3 | +1 +2 -1 | |
|
0.65 0.74 0.59 | 136 142 132 | 8 3 5 | / 17 7 10 / | 10 6 4 | -9 -4 -5 | 70% 88% 58% | 90 103 82 | 25% 15% 42% | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
|
0.64 0.34 0.84 | 159 69 219 | 11 2 9 | / 17 7 10 / | 4 3 1 | -6 -5 -1 | 60% 38% 75% | 110 39 157 | 33% 25% 35% | 0 0 0 | 1 0 1 | -1 0 -1 |
GC
TEAR
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.99 1.73 2.37 | 396 380 420 | 29 16 13 | / 12 8 4 / | 5 2 3 | +17 +8 +9 | 75% 58% 100% | 239 217 272 | 61% 62% 60% | 2 2 0 | 0 0 0 | +2 +2 0 | |
|
1.35 1.13 1.69 | 294 247 365 | 22 11 11 | / 13 8 5 / | 2 2 0 | +9 +3 +6 | 75% 75% 75% | 175 153 208 | 24% 40% 10% | 2 1 1 | 2 0 2 | 0 +1 -1 | |
|
1.01 0.98 1.04 | 191 242 116 | 14 10 4 | / 14 11 3 / | 6 2 4 | 0 -1 +1 | 80% 83% 75% | 133 160 92 | 44% 48% 38% | 2 2 0 | 3 1 2 | -1 +1 -2 | |
|
0.88 0.80 1.01 | 200 178 234 | 15 9 6 | / 14 8 6 / | 3 0 3 | +1 +1 0 | 60% 58% 63% | 139 130 154 | 45% 50% 40% | 1 0 1 | 6 5 1 | -5 -5 0 | |
|
0.51 0.59 0.39 | 104 111 95 | 6 4 2 | / 14 8 6 / | 7 3 4 | -8 -4 -4 | 70% 67% 75% | 71 78 60 | 21% 23% 18% | 1 1 0 | 1 0 1 | 0 +1 -1 |
| R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08 1.13 1.04 | 231 287 194 | 13 6 7 | / 15 7 8 / | 8 5 3 | -2 -1 -1 | 60% 63% 58% | 175 218 146 | 40% 38% 43% | 4 3 1 | 4 2 2 | 0 +1 -1 | |
|
1.04 1.43 0.77 | 235 289 199 | 18 10 8 | / 18 7 11 / | 3 2 1 | 0 +3 -3 | 70% 75% 67% | 126 134 121 | 14% 12% 17% | 4 1 3 | 0 0 0 | +4 +1 +3 | |
|
0.75 0.19 1.12 | 222 134 281 | 17 3 14 | / 19 8 11 / | 2 2 0 | -2 -5 +3 | 65% 63% 67% | 130 87 158 | 31% 22% 38% | 4 2 2 | 3 0 3 | +1 +2 -1 | |
|
0.65 0.74 0.59 | 136 142 132 | 8 3 5 | / 17 7 10 / | 10 6 4 | -9 -4 -5 | 70% 88% 58% | 90 103 82 | 25% 15% 42% | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
|
0.64 0.34 0.84 | 159 69 219 | 11 2 9 | / 17 7 10 / | 4 3 1 | -6 -5 -1 | 60% 38% 75% | 110 39 157 | 33% 25% 35% | 0 0 0 | 1 0 1 | -1 0 -1 |