ez4pp
FABR
PP
| ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
283 | 23 | /16/ | 4 | +7 | 6 | |||||
|
251 | 18 | /11/ | 11 | +7 | 2 | |||||
|
198 | 17 | /11/ | 8 | +6 | 1 | |||||
|
157 | 12 | /15/ | 5 | -3 | 3 | |||||
|
145 | 11 | /10/ | 3 | +1 | 1 |
| ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
271 | 65 | /48/ | 14 | +17 | 13 | |||||
|
201 | 50 | /43/ | 24 | +7 | 6 | |||||
|
188 | 45 | /41/ | 22 | +4 | 5 | |||||
|
178 | 37 | /44/ | 23 | -7 | 7 | |||||
|
172 | 42 | /40/ | 14 | +2 | 4 |
FABR
PP
| ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
274 | 22 | /17/ | 7 | +5 | 5 | |||||
|
236 | 22 | /15/ | 5 | +7 | 2 | |||||
|
217 | 20 | /15/ | 11 | +5 | 3 | |||||
|
214 | 14 | /16/ | 12 | -2 | 1 | |||||
|
148 | 13 | /15/ | 8 | -2 | 2 |
FABR
PP
| ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
256 | 20 | /15/ | 3 | +5 | 2 | |||||
|
189 | 13 | /17/ | 5 | -4 | 2 | |||||
|
164 | 11 | /13/ | 6 | -2 | 3 | |||||
|
164 | 14 | /15/ | 3 | -1 | 1 | |||||
|
135 | 9 | /15/ | 6 | -6 | 1 |