R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
258 | 17 | / 14 / | 1 | +3 | 1 | |||||||
|
218 | 12 | / 17 / | 6 | -5 | 5 | |||||||
|
180 | 11 | / 16 / | 6 | -5 | 0 | |||||||
dimi
Valo
|
|
72 | 2 | / 15 / | 10 | -13 | 0 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
283 | 22 | / 10 / | 2 | +12 | 4 | |||||||
|
274 | 17 | / 12 / | 7 | +5 | 2 | |||||||
|
266 | 17 | / 12 / | 3 | +5 | 3 | |||||||
|
239 | 15 | / 11 / | 7 | +4 | 2 | |||||||
|
100 | 7 | / 12 / | 4 | -5 | 0 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
258 | 17 | / 14 / | 1 | +3 | 1 | |||||||
|
218 | 12 | / 17 / | 6 | -5 | 5 | |||||||
|
180 | 11 | / 16 / | 6 | -5 | 0 | |||||||
dimi
Valo
|
|
154 | 16 | / 31 / | 13 | -15 | 1 |
R2.0 | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
283 | 22 | / 10 / | 2 | +12 | 4 | |||||||
|
274 | 17 | / 12 / | 7 | +5 | 2 | |||||||
|
266 | 17 | / 12 / | 3 | +5 | 3 | |||||||
|
239 | 15 | / 11 / | 7 | +4 | 2 | |||||||
|
100 | 7 | / 12 / | 4 | -5 | 0 |